Uniqa Puzzle balesetbiztosítás
9.1
Ügyfélszolgálat: 9.2
Kárrendezés: 9.1
Csomagok | Bázis | Gyermek | Optimum | Standard |
---|---|---|---|---|
Baleseti szolgáltatások | ||||
Baleseti haláleset | 7 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 10 000 000 Ft |
Balesetből eredő 31-100% közötti maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás (min. 50% maradandó kár esetén) | 5 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
Balesetből adódó 10-30% közötti maradandó egészségkárosodás egyösszegű térítéssel | 150 000 Ft | 200 000 Ft | 500 000 Ft | 250 000 Ft |
Kullancs okozta bénulás | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Baleseti eredetű műtéti térítés | 500 000 Ft | 100 000 Ft | 1 000 000 Ft | 750 000 Ft |
Égési sérülés | 500 000 Ft | 250 000 Ft | 1 000 000 Ft | 750 000 Ft |
Csonttörés | 15 000 Ft | 20 000 Ft | 50 000 Ft | 25 000 Ft |
Súlyos csonttörés | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 100 000 Ft | 50 000 Ft |
Baleseti eredetű kórházi napi térítés | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 7 500 Ft |
Baleseti eredetű keresőképtelenség egyszeri térítéssel (28 nap után) | 100 000 Ft | 250 000 Ft | 150 000 Ft | |
Sürgősségi szállítás-mentés | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 1 500 000 Ft |
A második évtől kármentesség esetén egy havi díj visszatérítés | ||||
Privát (személyi) felelősség | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | |
A kockázatviselés területi hatálya – a felelősségbiztosítás kivételével – a világ összes országa. A felelősségbiztosítás esetében a biztosító kockázatviselése csak a Magyarországon bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki.
A biztosítási szerződés határozatlan tartamú.
A biztosítási évforduló a kötvényen a biztosítás kezdeteként megjelölt hónap és nap szerinti évforduló.
A díjfizetési gyakorisága lehet éves, féléves, vagy negyedéves.
A díjfizetés módja: csekk, átutalás, csoportos beszedési megbízás.
Szerződés megszűnésének esetei
A
Artur
2025.03.28 18:31
C
Csaba
2025.03.28 16:59
M
Mária
2025.03.27 09:58
K
Katalin
2025.03.25 09:57
N
Nem adta meg a keresztnevét
2025.02.05 13:40