CHERRISK balesetbiztosítás
8.6
Ügyfélszolgálat: 8.7
Kárrendezés: 8.6
| Csomagok | Normál |
|---|---|
| Baleseti szolgáltatások | |
| Baleseti haláleset választható | 5 000 000 Ft / 10 000 000 Ft/15 000 000 Ft/ 20 000 000 Ft |
| Balesetből eredő 31-100% közötti maradandó egészségkárosodás arányos térítéssel | Baleseti halál térítési összege |
| Rehabilitáció költsége (min. 50% maradandó kár esetén) | 5 000 000 Ft |
| Balesetből adódó 1-30% közötti maradandó egészségkárosodás | 500 000 Ft |
| Baleseti eredetű helyreállító plasztikai műtét | 1 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű műtéti térítés | 1 000 000 Ft |
| Baleseti eredetű Égési sérülés | 1 000 000 Ft |
| Csonttörés, csontrepedés | 50 000 Ft |
| Súlyos csonttörés, csontrepedés | 200 000 Ft |
| Baleseti eredetű kórházi napi térítés 3. nap után | 10 000 Ft |
| Baleseti eredetű keresőképtelenség egyszeri térítéssel (28 nap után) | 300 000 Ft |
| Baleseti eredetű keresőképtelenség egyszeri térítéssel (56 nap után) | 200 000 Ft |
| Tanulási támogatás, 18 év alatt | 75 000 Ft |
| Kutyaharapás | 50 000 Ft |
| Személyi okmányok pótlása | 50 000 Ft |
| Carsharing önrész fedezet | 25 000 Ft |
| Sportbérlet térítés | 20 000 Ft |
| Privát felelősség | 10 000 000 Ft |
L
Látogató
2019.07.10 10:40