MAPFRE Általános Utasbiztosítás
9.2
Ügyfélszolgálat: 9.2
Kárrendezés: 9.2
Csomagok | Basic MG | City150 | City50 | Elbrusz | Lux MG | Mistral | Mont Blanc | Peregrinus | Standard MG | Superior MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDEZETTSÉG | ||||||||||
Orvosi segítségnyújtás a Biztosított külföldi utazása során bekövetkező betegség vagy baleset esetén | 5.000.000 Ft | 30.000.000 Ft | 30.000.000 Ft | 150.000.000 Ft | 100.000.000 Ft | 100.000.000 Ft | 80.000.000 Ft | 30.000.000 Ft | 80.000.000 Ft | 150.000.000 Ft |
Krónikus betegség akkuttá válása esetén | 500.000 Ft | 1.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 30 000 000 Ft | 5.000.000 Ft | 8.000.000 Ft | 5 000 000 Ft | 1.000.000 Ft | 8.000.000 Ft | |
Térítés csonttörés esetén | 5.000 Ft | 5.000 Ft | 10.000 Ft | 15.000 Ft | 25.000 Ft | 5.000 Ft | 10.000 Ft | 5.000 Ft | 20.000 Ft | |
Kórházi napi térítés | 10.000 Ft/nap | 5.000 Ft/nap | 10.000 Ft/nap | 5.000 Ft/nap | 5.000 Ft | 10.000 Ft/nap | ||||
Sürgősségi fogorvosi kezelés | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 550 EUR | 400 EUR | 150 EUR | 400 EUR | 300 EUR | 400 EUR | |
Egészségügyi okból történő szállítás vagy hazaszállítás, a Biztosított az utazás során bekövetkező betegsége vagy balesete esetén | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát |
A Biztosított utazásának megszakítása hozzátartozó elhalálozása esetén | 100.000 Ft | 200 000 Ft | nincs korlát | nincs korlát | 200 000 Ft | 100.000 Ft | 200.000 Ft | nincs korlát | ||
A Biztosított utazásának megszakítása szokásos lakhelyén, vagy üzlethelységében történt váratlan esemény miatt | 100.000 Ft | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | 200.000 Ft | 100.000 Ft | 200.000 Ft | nincs korlát | ||
A Biztosított hozzátartozójának utazása és elszállásolása | 100.000 Ft | 200.000 Ft | 200.000 Ft | 200.000 Ft | 200.000 Ft | 200.000 Ft | 160.000 Ft | 160.000 Ft | 200.000 Ft | 300.000 Ft |
A Biztosított tartózkodási idejének meghosszabbodása baleset vagy betegség következtében (maximum 10 nap) | 15.000 Ft/nap | 35.000 Ft/nap | 35.000 Ft/nap | 52.000 Ft/nap | 52.000 Ft/nap | 52.000 Ft/nap | 27.000 Ft/nap | 27.000 Ft/nap | 35.000 Ft/nap | 70.000 Ft/nap |
A Biztosítottal együtt utazó személyek szállítása vagy hazaszállítása | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | 100.000 Ft | A biztosított hozzátartózójának utazása és elszállásolása: 160.000 Ft | nincs korlát | nincs korlát |
Elhalálozott Biztosított szállíttatása vagy hazaszállítása | 1.500.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | nincs korlát |
Elhalálozott Biztosított rokonának utazása | 250.000 Ft | 300.000 Ft | 300.000 Ft | nincs korlát | nincs korlát | nincs korlát | 270.000 Ft | 270.000 Ft | 300.000 Ft | nincs korlát |
Nem egészségügyi okból történő mentés, kimentés | 11 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 11 000 000 Ft | 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||
Gyógyszerek kiszállítása | ||||||||||
Helyettes vezető utazása | ||||||||||
Általános információk (nagykövetségek, védőoltások és belépési feltételek) | ||||||||||
Sürgős üzenetek közvetítése | ||||||||||
Személyi dokumentumok elvesztése | 10.000 Ft | 15.000 Ft | 15.000 Ft | 30.000 Ft | 30.000 Ft | 30.000 Ft | 16.000 Ft | 16.000 Ft | 15.000 Ft | 30.000 Ft |
A Légi közlekedésben induláskor fellépő késedelem | 50€/6 óra | 50€/6 óra | ||||||||
„Túlfoglalás” miatti késedelem | 100 Eur | 100 Eur | 100 Eur | 100€ | 100 Eur | 100 Eur | ||||
Csatlakozójárat lekésése | 100 Eur | 100 Eur | 80 Eur | 100€ | 100 Eur | 100 Eur | ||||
Jogvédelem | 5.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 3.000.000 Ft | |||
Ügyvédi költségek | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | ||||||
Jogi biztosíték | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | |||
Felelősségbiztosítás/ezen belül szállodai felelősség | 200.000 Ft/10.000 Ft | 200.000 Ft/10.000 Ft | 200.000 Ft/10.000 Ft | 5.000.000 Ft/50.000 Ft | 2.000.000 Ft/50.000 Ft | 1.000.000 Ft/50.000 Ft | 2.000.000 Ft/50.000 Ft | 1.000.000Ft/50.000 Ft | 1.000.000 Ft/50.000 Ft | 3.000.000 Ft/100.000 Ft |
Baleseti halál | 1.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 10.000.000 Ft | 6.500.000 Ft | 6.500.000 Ft | 4.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 6.500.000 Ft |
Baleseti halál légi katasztrófa esetén (a baleseti halál szolgáltatási összegen felül) | 3.500.000 Ft | 1.500.000 Ft | 1.500.000 Ft | 500.000 Ft | 1.000.000 Ft | 500.000 Ft | 3.500.000 Ft | |||
Baleseti rokkantság | 1.000.000 Ft | 2.500.000 Ft | 2.500.000 Ft | 10.000.000 Ft | 6.500.000 Ft | 6.500.000 Ft | 4.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | 2.500.000 Ft | 10.000.000 Ft |
Poggyászkiadással kapcsolatos késedelem | 100 € | 100 EUR | 60 EUR | 100 € | 60 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |||
Kártalanítás a repülés közben felmerült veszteségért, és a leadott poggyász elrablásáért, megrongálódásáért kártalanítás/poggyászonkénti limit | 500.000 Ft/180.000 Ft | 400.000 Ft/150.000 Ft | 450.000 Ft/150.000 Ft | 350.000 Ft/130.000 Ft | 350.000 Ft/130.000 Ft | 500.000 Ft/180.000 Ft | ||||
Kártalanítás a külföldön rablás vagy baleset következtében felmerült poggyászveszteségért kártalanítás/tárgykategóriánkénti limit | 150.000 Ft/50.000 Ft KIZÁRVA: mobil, műholdas telefon, azok tartozékai és előfizetései, bármilyen jellegű és méretű számítógép (pl. laptop, notebook, tablet és tartozékaik), játékkonzol és szoftver; | 200.000 Ft/100.000 Ft KIZÁRVA: mobil, műholdas telefon, azok tartozékai és előfizetései, bármilyen jellegű és méretű számítógép (pl. laptop, notebook, tablet és tartozékaik), játékkonzol és szoftver | 200.000 Ft/100.000 Ft KIZÁRVA: mobil, műholdas telefon, azok tartozékai és előfizetései, bármilyen jellegű és méretű számítógép (pl. laptop, notebook, tablet és tartozékaik), játékkonzol és szoftver | 500.000 Ft/180.000 Ft | 400.000 Ft/150.000 Ft | 450.000 Ft/150.000 Ft | 250.000 Ft/80.000 Ft KIZÁRVA: mobil, műholdas telefon, azok tartozékai és előfizetései, bármilyen jellegű és méretű számítógép (pl. laptop, notebook, tablet és tartozékaik), játékkonzol és szoftver; | 200.000Ft/80.000 Ft | 350.000 Ft/130.000 Ft KIZÁRVA: mobil, műholdas telefon, azok tartozékai és előfizetései, bármilyen jellegű és méretű számítógép (pl. laptop, notebook, tablet és tartozékaik), játékkonzol és szoftver | 500.000 Ft/180.000 Ft |
Poggyász és személyes tárgyak felkutatása és továbbítása | ||||||||||
Utazás lemondásával kapcsolatos költségek | 150.000 Ft | 50.000 Ft | 300.000 Ft | 300.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft | ||||
Hazautaztatás a biztosított utas szervező utazási iroda fizetésképtelensége, csődje esetén | 50 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | ||||||
Sport, kultúrális, vagy fakultatív programokkal kapcsolatos szolgáltatások | 30 000 Ft | 30.000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 30.000 Ft | 60 000 Ft | ||||
Gépjárműmentés | 100 000 Ft | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | ||||
Szállás és utaztatás | 100 000 Ft | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | ||||
Szállítás, vagy hazaszállítás, a javított, vagy fellelt gépjármű számára | 100 000 Ft | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | ||||
Gépjármű hazaszállítása | 150 000 Ft | 120 000 Ft | 100 000 Ft | 120 000 Ft | 120 000 Ft | 150 000 Ft | ||||
Alkatrész szállítása a biztosított tartózkodási helyére | ||||||||||
Tengerjáró hajóról történő vészhelyzeti mentés (légi, vagy vízi úton) | 2.000.000 Ft | |||||||||
Kikötői indulás (behajózás) lekésése | 100.000 Ft | |||||||||
Késedemes poggyász kiszállítása (hajóra) | 100.000 Ft | |||||||||
Kártérítés karantén, vesztegzár miatt | 10.000 Ft/nap | |||||||||
Útiterv módosulása | 20.000 Ft/kikötő | |||||||||
Útiprogram kimaradása betegség, vagy baleset miatt | 100.000 Ft | |||||||||
Hajóút megszakítása betegség vagy baleset miatt | 100.000 Ft | |||||||||
Sípályáról történő mentés | 11.000.000 Ft | 11.000.000 Ft | ||||||||
Kártalanítás meghiúsult sítanfolyamra | 100.000 Ft | |||||||||
Kártalanítás síbérletre | 50.000 Ft | 25.000 Ft | ||||||||
Kártalanítás bérelt sífelszerelésre | 100.000 Ft | |||||||||
Kártalanítás saját, vagy bérelt sífelszerelésre, annak ellopása, vagy teljes megsemmisülése esetén | 150.000 Ft | 100.000 Ft | ||||||||
Légi úton történő mentés, hegyi mentés, keresés | 11 000 000 Ft | 11 000 000 Ft | ||||||||
Kártérítés zarándokszállások telítettsége estén | ||||||||||
Kártérítés a tömbegközlekedési jegyek átfoglalására baleset vagy betegség esetén | 30 000 Ft | |||||||||
Szálláskiegészítés a zarándokút megszakításáea betegség vagy baleset miatt | 60 Eur/nap max. 2 nap | |||||||||
Készpénzsegély | 100 Eur | |||||||||
Kártérítés a zarándokút során baleset vagy rablás során megsemmisült tömegközlekeséi jegyekre | 50 000 Ft | |||||||||
KEDVEZMÉNYEK | ||||||||||
Gyermekkedvezmény (18 év alatt) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Családi kedvezmény (két felnőtt és két gyerek, vagy egy felnőtt és három gyerek-től) | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | Gyermekkedvezményen felül 20% | |
BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ | ||||||||||
Biztosított jármű | Forgalmi engedély szerint személygépjármű, vagy motorkerékpár,össztömege kevesebb, mint 3500 kg, az első üzembe helyezéstől számítottan 17 évnél fiatalabb. | Forgalmi engedély szerint személygépjármű, vagy motorkerékpár,össztömege kevesebb, mint 3500 kg, az első üzembe helyezéstől számítottan 17 évnél fiatalabb. | Forgalmi engedély szerint személygépjármű, vagy motorkerékpár,össztömege kevesebb, mint 3500 kg, az első üzembe helyezéstől számítottan 17 évnél fiatalabb. | Forgalmi engedély szerint személygépjármű, vagy motorkerékpár,össztömege kevesebb, mint 3500 kg, az első üzembe helyezéstől számítottan 17 évnél fiatalabb. | Forgalmi engedély szerint személygépjármű, vagy motorkerékpár,össztömege kevesebb, mint 3500 kg, az első üzembe helyezéstől számítottan 17 évnél fiatalabb. | |||||
Jó/rossz idő biztosítás
Családi kedvezmény
Kisállat biztosítás
Útlemondás biztosítás
F
Ferenc
2024.12.25 12:03
Z
Zoltán
2024.12.23 13:22
L
Lívia
2024.12.19 16:20
J
JÁNOS
2024.12.11 13:24
A
András
2024.12.11 10:11