MAPFRE Adria Utasbiztosítás
9.3
Ügyfélszolgálat: 9.3
Kárrendezés: 9.3
Csomagok | Adria |
---|---|
Személyi segély szolgáltatások | |
Egészségügyi okból történő szállíttatás vagy hazaszállítás | Limit nélkül |
A Biztosítottal együtt utazó, további Biztosított személyek szállítása vagy hazaszállítása | Limit nélkül |
Orvosi segítségnyújtás | 2.000.000.000 Ft |
Orvosi segítségnyújtás krónikus betegség akuttá válása esetén | 30.000.000 Ft |
Sürgősségi fogászati kezelés | 550 € |
Térítés csonttörés esetén | 10.000 Ft |
Kórházi napi térítés /orvosi költségeken felül/ | 5.000 Ft/nap |
A Biztosított hozzátartozójának utazása és elszállásolása | 200.000 Ft |
A Biztosított tartózkodási idejének meghosszabbodása | 52.000 Ft/nap |
Elhalálozott Biztosított szállíttatása vagy hazaszállítása | Limit nélkül |
Elhalálozott Biztosított hozzátartozójának utaztatása | Limit nélkül |
A Biztosított utazásának megszakítása közeli hozzátartozó súlyos betegsége, vagy súlyos balesete,vagy elhalálozása esetén | Limit nélkül |
A Biztosított utazásának megszakítása szokásos tartózkodási helyén, vagy üzlethelyiségében történtváratlan esemény miatt | Limit nélkül |
Nem egészségügyi okból történő mentés, kimentés | 11.000.000 Ft |
Gyógyszerek kiszállítása | |
Sürgős üzenetek közvetítése | |
Fordítási szolgáltatás külföldön (tolmács) | 50.000 Ft |
Általános információk /nagykövetségek, védőoltások és belépési feltételek/ | |
Utazási és személyi dokumentumok elvesztése (okmányok elvesztése) | 30.000 Ft |
Szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások | |
Túrázás közben bekövetkező súlyos baleset mentésének költsége | 1.000.000 Ft |
Légi úton történő mentés, hegyi mentés, keresés túrázás közben bekövetkező súlyos baleset | 11.000.000 Ft |
Kártérítés vezetett túra meghiúsulása esetén | 50.000 Ft |
Sátorhely, kempinghely, mobilház és faház bérlet | 80.000 Ft |
Térítés saját vagy bérelt kerékpárra baleset esetén | 80.000 Ft |
Térítés túrafelszerelésre, sátorra | 80.000 Ft |
Saját, vagy bérelt sátor megsemmisülése szélsőséges időjárás következtében | 150.000 Ft/sátor |
Szálláshely biztosítása saját, vagy bérelt sátor szélsőséges időjárás miatti megsemmisülése esetén | 10.000 Ft/nap |
Kutya-, macskapanzió, állatfelügyelet költsége betegség vagy baleset esetén | 10.000 Ft/nap |
Repülőgépjárat késedelmével kapcsolatos szolgáltatások | |
A légi közlekedésben induláskor fellépő késedelem /maximum 24 óra/ | 50 €/ 6 óra |
Túlfoglalás miatti késedelem | 100 € |
Csatlakozójárat lekésése | 100 € |
Repülőjárat törlése | 100 € |
Poggyászra vonatkozó szolgáltatások | |
Kártérítés a tömegközlekedés igénybevétele során felmerült poggyászveszteségért | 600.000 Ft |
ezen belül, poggyászonkénti limit | 300.000 Ft |
Poggyászkiadással kapcsolatos késedelem | 100 € |
Az utazás során felmerült poggyászveszteség /rablás, lopás, baleset/ | 600.000 Ft |
ezen belül, tárgy-kategóriánkénti limit | 300.000 Ft |
Poggyász és személyes tárgyak felkutatása és továbbítása | |
A strandon történő lopás esetén | 50.000 Ft |
Utazáslemondással kapcsolatos szolgáltatások | |
Sport, kulturális, vagy fakultatív programokkal kapcsolatos szolgáltatások | 60.000 Ft |
Gépjárművel kapcsolatos asszisztenciaszolgáltatások | |
Helyszíni javítás | |
Gépjárműmentés | 100.000 Ft |
Szállás és utaztatás | 100.000 Ft |
Szállítás, vagy hazaszállítás, a javított, vagy fellelt gépjármű számára | 100.000 Ft |
Gépjármű hazaszállítása | 150.000 Ft |
Alkatrész szállítása a biztosított tartózkodási helyére | |
Váratlan helyzetekre vonatkozó szolgáltatások | |
Jogvédelmi szolgáltatások | 10.000.000 Ft |
Felelősségbiztosítás | 10.000.000 Ft |
ezen belül szállodai felelősség | 200.000 Ft |
Baleset következményeire vonatkozó szolgáltatások | |
Balesetbiztosítás halál esetére | 10.000.000 Ft |
Balesetbiztosítás rokkantság esetére | 10.000.000 Ft |
Balesetbiztosítás légi katasztrófa esetére /a balesetbiztosítás halál szolgáltatási összegen felül/ | 1.500.000 Ft |
M
Mária
2025.06.10 10:06
T
TAMÁS
2025.06.05 22:28
V
Viktor
2025.06.03 10:03
A
Attila
2025.05.08 15:25
F
Ferenc
2025.04.16 12:50