Groupama GB395 Casco Biztosítás
8.5
Ügyfélszolgálat: 8.5
Kárrendezés: 8.5
Csomagok | Bázis | Komfort | Prémium |
---|---|---|---|
Kockázatok | |||
Elemi kár | A jármű totálkárnak minősülő sérülése, rongálódása. Totálkár: 70%-tól | A jármű totálkárnak minősülő, valamint a jármű részleges sérülése, rongálódása. | A jármű totálkárnak minősülő, valamint a jármű részleges sérülése, rongálódása. |
Töréskár | A jármű totálkárnak minősülő sérülése, rongálódása. Totálkár: 70%-tól | A jármű totálkárnak minősülő, valamint a jármű részleges sérülése, rongálódása. | A jármű totálkárnak minősülő, valamint a jármű részleges sérülése, rongálódása. |
Lopáskár | |||
Rágcsálókár | |||
Rabláskár | |||
Jármű káridőponti értékének pótlása (totálkár és lopás) | A jármű káresemény időpontjában fennálló magyarországi piaci értékének kifizetése | A jármű káresemény időpontjában fennálló magyarországi piaci értékének kifizetése | A jármű káresemény időpontjában fennálló magyarországi piaci értékének kifizetése |
Kárenyhítés jármű kulcsainak elvesztése esetén (50%) | |||
Helyreállítás (javítási költség térítése) | Új alkatrészekkel történő helyreállítás költségét téríti meg. | Új alkatrészekkel történő helyreállítás költségét téríti meg. | |
Kiegészítők | |||
Biztosítási eseménnyel összefüggő tárolás és szállítás | |||
Prémium Casco asszisztencia limit (85.000 Ft) | Választható, Helyszíni javítás (kivéve alkatrészek), Autómentővel való szállítás, Gépjárműtárolás) max. 85.000,- Ft | Helyszíni javítás (kivéve alkatrészek), Autómentővel való szállítás, Gépjárműtárolás) max. 85.000,- Ft | |
Prémium Casco balesetbiztosítás: – baleseti halál esetén a biztosítási összeg 2 millió Ft; – balesetből eredő 50%-ot meghaladó maradandó egészségkárosodás esetén a limit 4 millió Ft, melynek az egészségkárosodás mértékével arányos része kerül kifizetésre | Választható | ||
Prémium Casco poggyászbiztosítás limit: 200.000 Ft | Választható, csak belföldön. Max. 200.000,- Ft / biztosítási év | Csak belföldön. Max. 200.000,- Ft / biztosítási év | |
E
Edit
2025.07.02 14:16
S
Sándor
2025.06.23 10:46
M
MIHÁLY
2025.06.18 16:11
M
Miklós
2025.06.17 14:26
R
Renáta
2025.06.17 12:56