Genertel Casco Biztosítás
8.4
Ügyfélszolgálat: 8.4
Kárrendezés: 8.4
Csomagok | Okos | Takarékos |
---|---|---|
Biztosítási események | ||
Töréskár | Baleset jellegű sérülés, vagy idegen személy rongálás. | Baleset jellegű sérülés, vagy idegen személy rongálás. |
Elemi kár | Elemi károk, vihar min. 15 m/s, földrengés 5-ös szintű | Elemi károk, vihar min. 15 m/s, földrengés 5-ös szintű |
Lopáskár | Lopás, részlopás, poggyászkár. | Lopás, részlopás, poggyászkár. |
Rablás | A gépjármű erőszakkal vagy fenyegetéssel,jogtalan eltulajdonítás végett történő elvétele. | A gépjármű erőszakkal vagy fenyegetéssel,jogtalan eltulajdonítás végett történő elvétele. |
Üvegkár | Kizárólag ablaküveg. | Kizárólag ablaküveg. |
Biztosítási szolgáltatás | ||
Totálkár az első évben | 0–6 hónapig 100%, 7-12 hónapig 90% | 0–6 hónapig 100%, 7-12 hónapig 90% |
Totálkár esetén a mentés költségei | Limit: 100.000 Ft-ig | Limit: 100.000 Ft-ig |
Részkárok | ||
Forgó kopó alkatrészek | Értékcsökkenést figyelembe véve téríti | Értékcsökkenést figyelembe véve téríti |
Kiegészítő biztosítások | ||
Poggyászlopás biztosítás | Limit 50.000 Ft/alkalom, max. 2 alkalom | Limit 50.000 Ft/alkalom, max. 2 alkalom |
Kölcsöngépjármu szolgáltatás | 2 fajta: totálkár esetén illetve javítás idejére. Limit: 100 000 Ft. | 2 fajta: totálkár esetén illetve javítás idejére. Limit: 100 000 Ft. |
Avulásmentességi biztosítás | Forgó/kopó alkatrészek esetén avulást nem érvényesít. Jármű 6 éves koráig köthető. | Forgó/kopó alkatrészek esetén avulást nem érvényesít. Jármű 6 éves koráig köthető. |
Kiegészítő assistance | Alap: Helyszíni javítás, autómentő Kiegészítők: továbbutazás, hazautazás, bérgépjármű, éjszakai szállás | Alap: Helyszíni javítás, autómentő Kiegészítők: továbbutazás, hazautazás |
Takarékos javítás | A szervizek a javítást jellemzően utángyártott vagy bontott alkatrészek felhasználásával, illetve beépítésével végzik | |
A
Attila
2025.03.15 19:13
E
Edit
2025.03.07 16:29
M
Mária
2025.03.05 17:35
L
László
2025.03.05 15:56
M
Móni
2025.03.04 10:00