Genertel Balesetbiztosítás
9.4
Ügyfélszolgálat: 9.4
Kárrendezés: 9.4
Csomagok | Classic | Extra | Gyerek | Mini | Plus |
---|---|---|---|---|---|
SZOLGÁLTATÁSOK | |||||
Baleseti halál | 6.000.000 Ft | 15.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 6.000.000 Ft | 10.000.000 Ft |
Közlekedési baleseti halál esetén extra térítés | 6.000.000 Ft | 15.000.000 Ft | 1.000.000 Ft | 6.000.000 Ft | 10.000.000 Ft |
Baleseti vagy Közlekedési baleseti halál esetén temetkezési költség térítése | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft |
Baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 10-35 % között | 1.000.000 Ft | 4.000.000 Ft | 4.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | |
Baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 36-66 % között | 3.000.000 Ft | 7.000.000 Ft | 7.000.000 Ft | 5.000.000 Ft | |
Baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 67-100 % között | 6.000.000 Ft | 20.000.000 Ft | 15.000.000 Ft | 10.000.000 Ft | |
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 10-35 % között | 1.000.000 Ft | 4.000.000 Ft | 4.000.000 Ft | 2.000.000 Ft | |
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 36-66 % között | 3.000.000 Ft | 7.000.000 Ft | 7.000.000 Ft | 5.000.000 Ft | |
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás sávos térítéssel) 67-100 % között | 6.000.000 Ft | 20.000.000 Ft | 15.000.000 Ft | 10.000.000 Ft | |
Baleseti vagy Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás esetén kerekesszék térítése | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft | |
Baleseti kórházi napidíj (1. naptól) | 6.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 8.000 Ft | |
Baleseti kórházi extra napidíj intenzív osztályon történő ellátás esetén (már az 1. naptól) | 6.000 Ft | 10.000 Ft | 10.000 Ft | 8.000 Ft | |
Baleseti műtéti térítés | 600.000 Ft | 1.000.000 Ft | 500.000 Ft | 800.000 Ft | |
Csonttörés | 30.000 Ft | 100.000 Ft | 50.000 Ft | 80.000 Ft | |
Égési sérülés | 300.000 Ft | 1.500.000 Ft | 1.500.000 Ft | 800.000 Ft | |
Kiemelt kategóriájú égési sérülés esetén extra térítés | 300.000 Ft | 1.500.000 Ft | 1.500.000 Ft | 800.000 Ft | |
Baleseti költségtérítés (mentési-, szállítási-, gyógyászati segédeszköz költség) | 100.000 Ft | 100.000 Ft | 80.000 Ft | ||
Gyerek speciális balesetek | 200.000 Ft | ||||
Baleseti plasztikai műtéti térítés | 1.500.000 Ft | 1.000.000 Ft | |||
Baleseti keresőképtelenség a 28. naptól | 200.000 Ft | 100.000 Ft | |||
Kullancscsípésből eredő bénulás | 1.500.000 Ft | 1.500.000 Ft | 1.000.000 Ft | ||
Kullancscsípésből eredő haláleset | 1.000.000 Ft | 1.500.000 Ft | 1.000.000 Ft | ||
Kullancscsípésből eredő Lyme-kór, agyburok-, agyvelőgyulladás | 100.000 Ft | 200.000 Ft | 100.000 Ft | ||
A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed. Kivéve a „Baleseti költségtérítés”, ahol a területi hatály Magyarország.
A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) a biztosítási ajánlaton megjelölt napon veszi kezdetét és a szerződés megszűnéséig tart. A biztosítási szerződés, ha a felek másként nem állapodnak meg, határozatlan tartamú. A biztosítási szerződés rendszeres éves díjfizetésű. A biztosítási évre vonatkozó rendszeres éves díj féléves és negyedéves részletekben is fizethető amennyiben a díjrészletek elérik a 3000 Ft-ot.
Szerződés megszűnésének esetei
Tartamkedvezmény
Többszerződéses kedvezmény
G
Gáborné
2025.03.26 15:06
E
ERZSÉBET
2025.02.20 20:01
A
Albert
2025.02.19 12:33
D
Dóra
2024.05.07 20:28
É
Éva
2023.12.11 16:36