EUB Europ Assistance Utasbiztosítás (EUB2022-02OA)
9.3
Ügyfélszolgálat: 9.3
Kárrendezés: 9.3
Csomagok | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás(kárbiztosítás) | ||||
Orvosi és mentési költségek térítése összesen: | 120 000 000 Forint | 60 000 000 Forint | 20 000 000 Forint | 180 000 000 Forint |
- ezen belül járványos megbetegedésekre (pl. Covid-19): | 25 000 000 Forint | 25 000 000 Forint | 20 000 000 Forint | 25 000 000 Forint |
- ezen belül egyensúlyban lévő krónikus betegségek váratlanrosszabbodása esetén (EEK országokban kizárólag azérvényes EEK alapján meg nem térülő költségek): | 6 000 000 Forint | 3 000 000 Forint | 1 000 000 Forint | 9 000 000 Forint |
- sürgősségi orvosi ellátás betegség vagy baleset miatt | 120 000 000 Forint | 60 000 000 Forint | 20 000 000 Forint | 180 000 000 Forint |
- mentőhelikopteres mentés | 8 000 000 Forint | 6 000 000 Forint | 4 000 000 Forint | 12 000 000 Forint |
- hegyi- és vízi mentés | 4 000 000 Forint | 3 000 000 Forint | 2 000 000 Forint | 6 000 000 Forint |
- mentőautóval történő szállítás | 4 000 000 Forint | 3 000 000 Forint | 2 000 000 Forint | 6 000 000 Forint |
- hiperbár-kamrás kezelés | 4 000 000 Forint | 3 000 000 Forint | 6 000 000 Forint | |
- mentőhelikopteres szállítás szárazföldi egészségügyiellátóhoz | 8 000 000 Forint | 12 000 000 Forint | ||
- sürgősségi fogászati ellátás | 600 € | 400 € | 200 € | 800 € |
- kórházi napi térítés a biztosított részére, ha a kórháziköltségek megtérítése EEK vagy más biztosítás alapjántörténik (Ft/kórházban töltött éjszaka) | 12 000 Forint | 6 000 Forint | 2 000 Forint | 18 000 Forint |
Hazaszállítás megszervezése, a többletköltségek térítése | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül |
Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások: | 0-24 h Assistance | 0-24 h Assistance | 0-24 h Assistance | 0-24 h Assistance |
Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerültköltségek térítése | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül |
TOVÁBBI UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (KÁRBIZTOSÍTÁS) | ||||
Hazautazás időpontjának változása betegség vagy balesetmiatt Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | 300 € | 200 € | 500 € | |
Hazautazás időpontjának változása betegség vagy balesetmiatt utastárs részére szállásköltség összesen (max. 7 éj) | 300 € | 200 € | 500 € | |
Hazautazás időpontjának változása betegség vagy balesetmiatt utastársnak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazásamiatt felmerülő közlekedési többletköltségek térítése | 300 000 Forint | 200 000 Forint | 400 000 Forint | |
Utastárs szállásköltsége a Biztosított kórházi ellátása alattössz. (max. 7 éj) | 300 € | 200 € | 400 € | |
Beteglátogatás közlekedési többletköltségek | 600 000 Forint | 400 000 Forint | 200 000 Forint | 800 000 Forint |
Beteglátogatás szállásköltség összesen (max. 7 éj) | 300 € | 200 € | 400 € | |
Gyermek hazaszállítása (ezen belül indokolt szállásköltségmax. € 100 /fő/éjszaka) | 600 000 Forint | 400 000 Forint | 800 000 Forint | |
Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagyhalála miatt | 300 000 Forint | 200 000 Forint | 400 000 Forint | |
Tolmácsszolgálat betegség, baleset vagy gépjárműmeghibásodása esetén | 30 000 Forint | 20 000 Forint | 40 000 Forint | |
Felkutatás, mentés időjárási körülmények miatt (10%, deminimum € 100 önrész) | 1 000 000 Forint | 500 000 Forint | 2 000 000 Forint | |
Pénzsegély-közvetítés | 300 000 Forint | 200 000 Forint | 400 000 Forint | |
Információ útiokmány elvesztése esetén | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
Otthon-védelem- váratlan hazautazásra vonatkozószolgáltatás | 300 000 Forint | 200 000 Forint | 400 000 Forint | |
Telefonos orvosi tanácsadás magyar nyelven | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás | 24 órás szolgáltatás |
Az utazás folytatása vagy a hazautazás megszervezése, haszárazföldi orvosi ellátás miatt a hajóút félbeszakadt | 300 000 Forint | 400 000 Forint | ||
Síbérlet árának visszatérítése a biztosított betegsége vagybalesete esetén | 60 000 Forint | 120 000 Forint | ||
Információ autómentő-cégről | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | |
Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén | 300 000 Forint | 200 000 Forint | 100 000 Forint | 400 000 Forint |
Kisállat biztosítás baleset esetén | 30 000 Forint | 60 000 Forint | ||
BALESETBIZTOSÍTÁS (ÖSSZEGBIZTOSÍTÁS) | ||||
Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás | 6 000 000 Forint | 3 000 000 Forint | 2 000 000 Forint | 8 000 000 Forint |
Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozóbiztosítás (100 % mértékű egészségkárosodás eléréseesetén) | 6 000 000 Forint | 3 000 000 Forint | 2 000 000 Forint | 8 000 000 Forint |
POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS (KÁRBIZTOSÍTÁS) | ||||
Jogtalan eltulajdonítás, közlekedési baleset ésgépjárműben műszaki tűz, elemi kár, és személy súlyosbalesetével összefüggő károk esetén összesen, ezenbelül: | 500 000 Forint | 300 000 Forint | 150 000 Forint | 600 000 Forint |
Ezenbelül mobiltelefonra és hordozható számítógépekre vonatkozószolgáltatás összesen | 250 000 Forint | 50 000 Forint | 400 000 Forint | |
Ezenbelül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés | 20 000 Forint | 10 000 Forint | 5 000 Forint | 30 000 Forint |
Ezenbelül rendőrségi jegyzőkönyv beszerzésével, illetve útiokmányokkonzulátuson történő pótlásával kapcsolatos külföldi utazási | 20 000 Forint | 10 000 Forint | 30 000 Forint | |
Ezenbelül bankkártyapótlás költségeinek megtérítése | 10 000 Forint | 5 000 Forint | 15 000 Forint | |
Légi- vagy hajótársaság kezelésében igazolt eltűnés vagysérülés összesen: | 500 000 Forint | 100 000 Forint | 600 000 Forint | |
Ezen belül, hordozható számítógép és kamera fedezet, ha azjogszabály alapján nem szállítható kézipoggyászként | 50 000 Forint | 200 000 Forint | ||
Ezen belül sérült poggyász javítása vagy pótlása | 20 000 Forint | 5 000 Forint | 60 000 Forint | |
Tárgyankénti limit | 150 000 Forint | 100 000 Forint | 50 000 Forint | 200 000 Forint |
Télisport felszerelés biztosítása | 250 000 Forint | 300 000 Forint | ||
Sporteszközök biztosítás | 250 000 Forint | 150 000 Forint | 300 000 Forint | |
Sport extra köthető | ||||
POGGYÁSZKÉSEDELEM (ODAÚTON, KÁRBIZTOSÍTÁS) | ||||
6 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén | 60 000 Forint | 30 000 Forint | 80 000 Forint | |
JÁRATKÉSÉS KÜLFÖLDÖN ÉS HAZAÉRKEZÉSKOR (KÁRBIZTOSÍTÁS) | ||||
Járatkésés külföldön | 60 000 Forint | 30 000 Forint | 80 000 Forint | |
Járatkésés hazaérkezéskor | 30 000 Forint | 10 000 Forint | 40 000 Forint | |
AIR ASSISTANCE LÉGIPOGGYÁSZ KÁROKRA ÉS JÁRATKÉSÉSRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS(KÁRBIZTOSÍTÁS) | ||||
Légitársasági kártérítés behajtásának ügyintézési költsége | 150 € | 150 € | ||
Menetrendszerű légi-, vízi, vagy szárazfölditömegközlekedési eszközök lekésése esetén atovább utazás többletköltségei (kárbiztosítás) | ||||
Közlekedési és szállás-többletköltségek | 300 000 Forint | 400 000 Forint | ||
Felelősségbiztosítás és jogvédelem (kárbiztosítás) | ||||
Személyi sérüléssel összefüggő dologi károk és orvosi ellátásköltségeinek megtérítése, Eljárási költségek és ügyvédimunkadíj megfizetése | 3 000 000 Forint | 2 000 000 Forint | 500 000 Forint | 4 000 000 Forint |
Szállodai- és kemping-felelősségbiztosítás(kárbiztosítás) | ||||
Kártérítési összeg megtérítése (10% önrész) | 120 000 Forint | 60 000 Forint | 200 000 Forint | |
Háztartási segítségnyújtás (kárbiztosítás) | ||||
Otthoni vészhelyzet-elhárítás | 50 000 Forint | 50 000 Forint | ||
AUTÓ EXTRA KIEGÉSZÍTŐ SZOLGAÁLTATÁSOK (FT, ETTŐL ELTÉRŐ ESETBEN KÜLÖN JELÖLVE) 31 NAPRA ÉS ÉVES BÉRLETHEZ | ||||
Szervizbe szállítás vagy helyszíni segítségnyújtás, max 100km-ig | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül |
Helyszíni segítségnyújtás | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Gépjármű tárolása | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Kapcsolattartás a szervizzel (Figyelem! Javítási költségekre a biztosítás nem terjed ki.) | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás | Szolgáltatás |
Hazaszállítás autó mentővel | 500 000 Forint | 500 000 Forint | 500 000 Forint | 500 000 Forint |
Hazaszállítás autó mentővel (Horvátország-Szlovénia területi hatályon belül) | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül |
Ügyfelet terhelő önrészesedés: Motor és 2,5t feletti jármű/ egyéb jármű | 50 000/25 000 Forint | 50 000/25 000 Forint | 50 000/25 000 Forint | 50 000/25 000 Forint |
Kiegészítő szolg. (ha a GK nem javítható a meghibásodás napján) B kategóriás cserejármű 3 napra, és szállás 2 éjszaka VAGY tovább vagy hazaút megszervezése és visszautazás a szervízbe | max. 200 € és 60€/fő/éj VAGY 500 € | max. 200 € és 60€/fő/éj VAGY 500 € | max. 200 € és 60€/fő/éj VAGY 500 € | max. 200 € és 60€/fő/éj VAGY 500 € |
I
Istvánné
2024.05.21 20:03
J
József
2024.05.13 11:22
É
Évi
2024.05.07 14:06
M
Mária
2024.04.29 10:03
G
Gábor
2024.04.23 21:41