COLONNADE Atlasz Online utasbiztosítás
9.3
Ügyfélszolgálat: 9.3
Kárrendezés: 9.3
Csomagok | Extra | Medium | Optimal | Standard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUDNIVALÓK | ||||||||
Orvosi költségek – baleset esetén | 200 000 000 Ft | 70 000 000 Ft | Limit nélkül | 15 000 000 Ft | ||||
Orvosi költségek – betegség esetén | 200 000 000 Ft | 70 000 000 Ft | Limit nélkül | 15 000 000 Ft | ||||
Sürgősségi betegszállítás, mentés,hazaszállítás, holttest hazaszállítása | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | ||||
Baleseti maradandó egészségkárosodás(%-os), baleseti halál | 8 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | ||||
Baleseti halál légikatasztrófa esetén | 6 500 000 Ft | Nincs | 20 000 000 Ft | Nincs | ||||
Poggyászbiztosítás | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 550 000 Ft | 550 000 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
Poggyászkésés (6–12 óra között) | 30 000 Ft | 15 000 Ft | 45 000 Ft | Nincs | ||||
Poggyászkésés (12 órán túl) | 60 000 Ft | 30 000 Ft | 90 000 Ft | Nincs | ||||
Járatkésés (6 órán túl) | Nincs | Nincs | 10 000 Ft/6 óra max. 60 000 Ft | Nincs | ||||
Útlemondás | Nincs | Nincs | Európai hatály esetén 500 000 Ft, Világ1 és Világ 2 hatály esetén 1 000 000 Ft. | Nincs | ||||
Kutatási és mentési költségek | 5 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||
Sport felelősségbiztosítás (a biztosítottsport tevékenysége által harmadik személynekokozott baleseti sérülés vagy halál) | 4 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | ||||
Felelősségbiztosítás (harmadik személybaleseti halála, testi sérülése esetén) | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 12 500 000 Ft | 12 500 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
Sürgősségi fogászati költségek | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Gépjármű-assistance | Van | Van | Van | Van | ||||
Az orvosi kezelés költségei | ||||||||
Orvosi költségek (baleset esetén) | 200 000 000 Ft | 70 000 000 Ft | Limit nélkül | 15 000 000 Ft | ||||
Orvosi költségek (betegség esetén) | 200 000 000 Ft | 70 000 000 Ft | Limit nélkül | 15 000 000 Ft | ||||
Orvosi költségek krónikus betegség akuttáválása esetén | 5 000 000 Ft | Nincs | 8 000 000 Ft | Nincs | ||||
Sürgősségi betegszállításiés mentési költségek (légi mentés is) | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | ||||
Beteg hazaszállítása | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | ||||
Holttest hazaszállítása | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | ||||
Gyermek hazaszállítása | Limit nélkül | Limit nélkül | Limit nélkül | Nincs | ||||
Hozzátartozó hazaszállítása | Limit nélkül | Nincs | Limit nélkül | Nincs | ||||
Külföldi tartózkodás meghosszabbításabaleset vagy betegség miat | 65 000 Ft/éjszaka max. 10 éjszaka | 30 000 Ft/éjszaka max. 10 éjszaka | Limit nélkül | Nincs | ||||
Hozzátartozók szállás és utazási költsége | 65 000 Ft/éjszaka max. 10 éjszaka | 30 000 Ft/éjszaka max. 10 éjszaka | Limit nélkül | Nincs | ||||
Kórházi napi térítés | 15 000 Ft/éjszaka max. 30 éjszaka | 10 000 Ft/éjszaka max. 30 éjszaka | 30 000 Ft/éjszaka max. 30 éjszaka | Nincs | ||||
24 órás segítségnyújtás, tanácsadás | Van | Van | Van | Van | ||||
Balesetbiztosítás | ||||||||
Baleseti rokkantság, baleseti halál | 8 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | ||||
Baleseti eredetű halál légikatasztrófa esetén | 6 500 000 Ft | Nincs | 20 000 000 Ft | Nincs | ||||
Poggyászbiztosítás | ||||||||
Tárgyankénti limit | 120 000 Ft | 100 000 Ft | 180 000 Ft | 80 000 Ft | ||||
Útiokmányok pótlása | Limit nélkül | 20 000 Ft | Limit nélkül | 15 000 Ft | ||||
Strandfelszerelések lopása | 20 000 Ft | Nincs | 20 000 Ft | Nincs | ||||
Bankkártya letiltásának és pótlásánakköltségeit | Nincs | Nincs | 10 000 Ft | Nincs | ||||
Poggyászkésés | ||||||||
Poggyászkésedelem (6 és12 óra közötti) | 30 000 Ft | 15 000 Ft | 45 000 Ft | Nincs | ||||
Poggyászkésedelem (12 órát meghaladó) | 60 000 Ft | 30 000 Ft | 90 000 Ft | Nincs | ||||
Felelősségbiztosítás | ||||||||
Felelősségbiztosítás (harmadik személydologi kára esetén) | Nincs | Nincs | 150 000 Ft | Nincs | ||||
Szállodai felelősségbiztosítás | 100 000 Ft | 50 000 Ft | 250 000 Ft | Nincs | ||||
Jogvédelem | ||||||||
Jogvédelem(ügyvédi költségek, perköltségek, óvadék) | 2 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | Nincs | ||||
Egyéb segítségnyújtás szolgáltatások | ||||||||
Sürgős üzenetek közvetítése | Van | Van | Van | Van | ||||
Asszisztenciaszolgálat telefonhívás költsége | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||||
Rablás biztosítás | Nincs | Nincs | 100 000 Ft | Nincs | ||||
Parkolási többletköltségek megtérítése | Nincs | Nincs | 20 000 Ft | Nincs | ||||
Bérelt gépjármű töréskárához kapcsolódóönrészbiztosítás | Nincs | Nincs | 100 000 Ft | Nincs | ||||
Idő előtti hazautazás | Nincs | Nincs | 500 000 Ft | Nincs | ||||
Különleges sporttevékenységre vonatkozó biztosítási szolgáltatások | ||||||||
Kutatási és mentési költségek (légi mentés is) | 5 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | ||||
Kiterjesztett poggyászbiztosítás(sporteszközre, sport ruházatra, bérletekre,tárgyankénti limit nélkül) | 400 000 Ft | 300 000 Ft | 550 000 Ft | 200 000 Ft | ||||
Sport-felelősségbiztosítás (a biztosítottsporttevékenysége által harmadik személynek okozott baleseti sérülés vagy halál) | 4 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 1 500 000 Ft | ||||
Sport-felelősségbiztosítás(a biztosított sporttevékenysége általharmadik személynek okozott dologi kár) | 200 000 Ft | 150 000 Ft | 250 000 Ft | 100 000 Ft | ||||
síbérlet visszatérítése | 30 000 Ft | Nincs | 50 000 Ft | Nincs | ||||
síterep lezárása | 10.000 Ft/nap (max. 10 nap) | Nincs | 15.000 Ft/nap (max. 10 nap) | Nincs | ||||
Meghiúsult sítanfolyam limit | 100 000 Ft | Nincs | 150 000 Ft | Nincs | ||||
ATM-rablásra vonatkozó biztosítási szolgáltatások | ||||||||
ATM-Rablás | 50 000 Ft | Nincs | 100 000 Ft | Nincs | ||||
Járatkésésre vonatkozó szolgáltatás | ||||||||
Járatkésés(6 órát meghaladó) | Nincs | Nincs | 10 000 Ft/6 óra max. 60 000 Ft | Nincs | ||||
Járat lekésése | Nincs | Nincs | 100 000 Ft | Nincs | ||||
Az útlemondás esetén nyújtott biztosítási szolgáltatások | ||||||||
Utazás lemondása | Nincs | Nincs | Európai hatály esetén 500 000 Ft, Világ1 és Világ 2 hatály esetén 1 000 000 Ft. | Nincs | ||||
KIEGÉSZÍTŐ GÉPJÁRMŰASSZISZTENCIA-BIZTOSÍTÁS (20 ÉVES JÁRMŰRE IS) | ||||||||
Információszolgáltatás | Van | Van | Van | Van | ||||
Gumiszerviz | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||||
Közúti segélyszolgálat, helyszíni javítás vagy szervizbe szállítás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | ||||
Megőrzés, tárolás | 5 000 Ft/nap (max. 5 nap) | 5 000 Ft/nap (max. 5 nap) | 5 000 Ft/nap (max. 5 nap) | 5 000 Ft/nap (max. 5 nap) | ||||
Mentés, elszállítás, Menetképtelen autó hazaszállítása | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 350 000 Ft | ||||
Telefon és taxi költség megtérítése | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | ||||
Szállodában történő elhelyezé | 20 000 Ft/fő/éj (max. 2 éjszaka) | 20 000 Ft/fő/éj (max. 2 éjszaka) | 20 000 Ft/fő/éj (max. 2 éjszaka) | 20 000 Ft/fő/éj (max. 2 éjszaka) | ||||
Tovább és visszautazás megszervezése | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | ||||
Bérautó kölcsönzés | 20 000 Ft/nap (max. 3 nap) | 20 000 Ft/nap (max. 3 nap) | 20 000 Ft/nap (max. 3 nap) | 20 000 Ft/nap (max. 3 nap) | ||||
I
István
2025.07.09 14:42
C
CSILLA
2025.07.09 14:25
A
Adminisztráció
2025.07.07 12:00
L
Lászlóné
2025.07.06 11:00
E
Edit
2025.07.04 12:08