Alfa Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz
9.1
Ügyfélszolgálat: 9.0
Kárrendezés: 9.1
| Csomagok | L | M | S | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| KIEMELT ALAP ÉS KÜLÖNÖS KÁRBIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK | |||||
| Vízkár | |||||
| Üvegtörés - alap | |||||
| Viharkár | |||||
| Ónos eső | |||||
| Betöréses lopás, rongálás, rablás, kórházi és iskolai lopás | |||||
| Kerékpár, sportfelszerelések, babakocsi eltulajdonítása | |||||
| Sajátosságok | |||||
| All-RISKS Kiegészítő | |||||
| Általános és háziállattartói felelősségbiztosítás | |||||
| Lakásdoktor assistance | |||||
| Garázsban tárolt személygépkocsik biztosítása | |||||
| Gépjármű assitance szolgáltatás | |||||
| Kisállat biztosítás | |||||
| Díjbeszámítás munkanélküliség esetére | |||||
| Kiterjesztett garancia szolgáltatás | |||||
| Adatmentési kiegészítő biztosítás | |||||
| Kiegészítő üvegtörés | |||||
| Háziállattartói felelősségbiztosítás | |||||
| Idegen háztartási ingóságok | |||||
| Magával vitt ingóság (EU) | |||||
| Fagyasztott élelmiszerek megromlása | |||||
| Beázás | |||||
| Beázás nyitva hagyott nyílászárón | |||||
| Kulcs, bankkártya, személyi okmány elvesztése, elveszése | |||||
| Baleseti halál | |||||
| Baleseti eredetű rokkantság (100%) | |||||
| Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés | |||||
| Vandalizmus, leszerelés, graffiti | |||||
| Különleges üvegkár | |||||
| Tűz nélküli füst és koromszennyeződés | |||||
| Elfolyt víz térítése | |||||
| Baleseti műtét | |||||
| Baleseti égés | |||||
| Szabadban tárolt vagyontárgyak | |||||
| Sportfelszerelés | |||||
| Besurranás, johiszemű beengedés | |||||
| Napkollektor | |||||
| Orvosi telefonügyelet | |||||
I
Ivett
2021.04.13 16:39
I
Ignácné
2018.04.23 20:14
J
JÁNOS
2018.04.11 17:29
H
Helpdesk
2018.03.15 13:03
T
TAMÁS
2018.03.14 17:04